Challenge AZ 2020 : statistiques de fréquentation
Mots clés : généalogiste , challengeAZ
vendredi 4 décembre 2020 , par
Si le nombre de visiteurs des pages du challenge AZ est globalement presque le double des autres années (passage d’une moyenne à 50 à une moyenne de 95), c’est le jour de parution qui voit la plupart des lecteurs des articles. Les autres jours, le nombre est quasiment dérisoire (toujours inférieure à 10 et le plus fréquemment, c’est zéro comme aucun visiteur). Je ne m’attendais pas à autant le premier jour et je ne suis guère surpris par la fréquentation des jours suivants. Le challengeAZ est un challenge personnel qui reste personnel. L’essentiel est qu’il pousse un peu à écrire et à y voir un peu plus clair dans la pratique généalogique au quotidien.
| mot du jour (cliquable) | Total visite | nb vis. Jour 1 | moy.3 jours |
|---|---|---|---|
| Allons-y | 79 | 35 | 16 |
| Blog | 117 | 97 | 36 |
| ChallengeAZ | 150 | 81 | 29 |
| Demain | 90 | 78 | 28 |
| État d’âme | 190 | 85 | 30 |
| Famille | 190 | 77 | 28 |
| Géographie | 98 | 80 | 29 |
| Histoire | 86 | 74 | 28 |
| INSEE | 89 | 71 | 27 |
| Je | 120 | 103 | 37 |
| Koreaceratops | 99 | 78 | 31 |
| Lire | 114 | 97 | 35 |
| Métier(s) | 91 | 72 | 28 |
| No life | 120 | 74 | 28 |
| Organisation | 99 | 82 | 28 |
| Partage ou Projet | 100 | 76 | 28 |
| Quotidiennement | 99 | 81 | 30 |
| Recensement | 84 | 66 | 26 |
| Sûrement | 83 | 74 | 26 |
| Témoin(s) | 81 | 72 | 26 |
| Upload | 77 | 64 | 25 |
| Validité | 82 | 69 | 25 |
| Webinaire | 84 | 75 | 27 |
| Xénophobie | 73 | 59 | 24 |
| Yono | 83 | 74 | 27 |
| Zone | 34 | 19 | 10 |
| (Bilan perso) | 17 | 7 | 5 |
ChallengeAZ 2023 : mes lectures
