Généalogie des MaLiBeLe
Les ancêtres ont fait ce que nous sommes. Mieux les connaître, c'est donc mieux nous connaître.
La citation du jour
Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés.  (Confucius )
La réflexion du jour
La santé, quand on l'a on n'y pense pas et quand on ne l'a pas, c'est trop tard.
Activités
bénévole - geek - cycliste (cyclotouriste) - généalogiste - photographe - collectionneur - écrivain - enseignant - Diverses informations
Les mots clés
Le monde de l’astronomie * le monde des associations * le monde agricole * le monde du langage * le monde de l’école * Le monde des sciences et de la vie
Lorand

Site personnel de Roland Bouat. Pour les curieux : Lorand est un anagramme de Roland.

Bilan provisoire des poilus nés dans le Lot et morts pour la France

Mots clés : généalogiste , 1J1P , 1GM

dimanche 17 avril 2016 , par Roland


Petit bilan de l’indexation collaborative mise en place par Mémoire des Hommes. A
Bilan d’étape réalisé au 17 avril 2016

  • 7642 fiches de poilus MPF (Morts Pour la France ou non) nés en 46 sont répertoriées dans @MDHommes.
  • 2738 fiches de poilus MPF nés en 46 sont indexées à ce jour.
  • Il reste donc 4904 fiches à indexer d’ici le 11 novembre 2016. Soit 23 fiches en moyenne par jour.
  • 2258 poilus aux fiches indexées ont vu leur décès transcrits dans le Lot.
  • 8318 poilus sont inscrits sur les MAM (monuments aux morts) du 46 (inventaire peronnel).
  • Les fiches indexées représentent donc 32% des inscrits sur les MAM du 46.
  • 6723 poilus ont été répertoriés (inventaire personnel) dans les livres d’or du 46.
  • Les fiches indexées représentent donc 40% des inscrits sur les livres d’or du 46.
  • Si j’en crois mes relevés, en 173 jours, j’aurais indexé 1706 fiches de poilus nés dans le Lot,
  • soit 25% des fiches de poilus nés dans le Lot répertoriées par MDH.
  • et 61% des fiches de poilus nés dans le Lot indexées sur MDH.

Commune code MAM [1] LO [2] n-MDH [3] t-MDH [4]
Albas 46001 45 31 16 12
Albiac 46002 8 8 3 3
Alvignac 46003 7 9 8 5
Anglars 46004 16 11 3 3
Anglars-Juillac 46005 12 14 5 2
Anglars-Nozac 46006 21 17 8 6
Arcambal 46007 6 15 6 5
Arques (les) 46008 25 22 7 4
Assier 46009 27 21 3 4
Aujols 46010 16 15 2 2
Autoire 46011 53 18 7 6
Aynac 46012 22 22 9 5
Bach 46013 13 12 10 4
Bagat-en-Quercy 46014 11 10 2 2
Bagnac-sur-Célé 46015 66 53 26 18
Baladou 46016 20 18 10 6
Bannes 46017 29 21 11 7
Bastit (le) 46018 11 13 6 5
Beaumat 46019 11 10 3 3
Beauregard 46020 22 11 7 4
Béduer 46021 35 32 10 10
Bélaye 46022 17 17 6 4
Belfort-du-Quercy 46023 29 26 9 9
Belmont-Bretenoux 46024 10 10 5 4
Belmontet 46025 9 6 1 3
Belmont-Sainte-Foi 46026 11 9 7 6
Berganty 46027 9 9 3 1
Bessonies [5] 46338 0 0 0
Bétaille 46028 54 40 13 15
Biars-sur-Cère 46029 18 8 3 1
Bio 46030 14 12 3 1
Blars 46031 18 14 3 3
Boissières 46032 24 17 6 6
Boulvé (le) 46033 17 16 9 6
Bourg (le) 46034 21 13 4 6
Boussac 46035 13 10 3 4
Bouyssou (le) 46036 17 8 7 0
Bouziès 46037 14 13 7 3
Brengues 46039 12 11 7 3
Bretenoux 46038 34 20 13 11
Cabrerets 46040 23 14 6 2
Cadrieu 46041 5 2 0 0
Cahors 46042 368 365 119 102
Cahus 46043 43 24 15 15
Caillac 46044 19 16 5 7
Cajarc 46045 11 44 12 12
Calamane 46046 10 6 5 4
Calès 46047 16 15 6 3
Calviac 46048 60 28 9 6
Calvignac 46049 12 13 10 7
Cambayrac 46050 14 14 5 5
Cambes 46051 16 9 4 3
Camboulit 46052 14 12 6 5
Camburat 46053 23 16 7 7
Caniac-du-Causse 46054 31 21 9 6
Capdenac 46055 37 32 11 12
Carayac 46056 6 8 2 2
Cardaillac 46057 31 30 12 13
Carennac 46058 17 18 2 5
Carlucet 46059 32 16 8 2
Carnac-Rouffiac 46060 8 7 2 1
Cassagnes 46061 10 7 2 1
Castelfranc 46062 18 16 5 7
Castelnau-Montratier 46063 110 103 41 29
Catus 46064 38 24 16 6
Cavagnac 46065 35 27 12 13
Cazals 46066 23 17 9 7
Cazillac 46067 22 21 7 5
Cénevières 46068 8 8 1 1
Cézac 46069 16 12 10 5
Cieurac 46070 13 12 4 0
Comiac 46071 41 34 16 10
Concorès 46072 5 22 4 7
Concots 46073 15 8 8 6
Condat 46074 21 17 4 4
Corn 46075 18 12 1 1
Cornac 46076 25 23 14 12
Cours 46077 15 11 3 4
Couzou 46078 12 13 5 5
Cras 46079 18 15 4 5
Crayssac 46080 29 24 8 4
Crégols 46081 7 6 2 2
Cremps 46082 24 10 6 4
Cressensac 46083 39 28 8 8
Creysse 46084 2 20 3 4
Cuzac 46085 8 13 2 5
Cuzance 46086 37 36 13 9
Dégagnac 46087 56 41 26 18
Douelle 46088 31 25 12 12
Duravel 46089 37 30 11 6
Durbans 46090 9 9 5 4
Escamps 46091 18 13 8 6
Esclauzels 46092 15 11 3 3
Espagnac-Sainte-Eulalie 46093 5 5 2 2
Espédaillac 46094 18 16 7 7
Espère 46095 11 8 1 2
Espeyroux 46096 9 9 3 3
Estal [6] 46097 14 10 0 1
Fajoles 46098 32 26 6 7
Fargues 46099 9 9 4 3
Faycelles 46100 39 26 10 10
Felzins 46101 31 27 9 7
Figeac 46102 283 171 61 50
Flaugnac 46103 24 24 12 10
Flaujac-Gare [7] 46104 8 7 3 2
Flaujac-Poujols 46105 8 7 3 2
Floirac 46106 18 17 7 5
Floressas 46107 17 15 5 6
Fons 46108 20 13 5 6
Fontanes 46109 7 8 5 5
Fontanes-du-Causse 46110 13 8 4 5
Fourmagnac 46111 8 8 8 4
Francoulès 46112 11 10 3 4
Frayssinet 46113 14 12 5 4
Frayssinet-le-Gélat 46114 30 20 13 10
Frayssinhes 46115 23 20 5 5
Frontenac 46116 11 7 2 1
Gagnac-sur-Cère 46117 44 32 12 9
Gignac 46118 59 52 26 23
Gigouzac 46119 15 16 3 4
Gindou 46120 27 20 7 7
Ginouillac 46121 18 12 7 8
Gintrac 46122 12 9 4 3
Girac 46123 12 9 2 5
Glanes 46124 11 9 1 1
Gorses 46125 65 33 22 13
Goujounac 46126 14 11 2 1
Gourdon 46127 186 131 55 49
Gramat 46128 112 79 30 23
Gréalou 46129 25 23 16 11
Grézels 46130 15 14 7 5
Grèzes 46131 14 13 3 5
Issendolus 46132 28 22 12 10
Issepts 46133 7 7 6 5
Junies (les) 46134 20 13 1 1
Labastide-du-Haut-Mont 46135 9 8 1 1
Labastide-du-Vert 46136 17 13 2 3
Labastide-Marnhac 46137 20 15 8 7
Labastide-Murat 46138 38 26 13 10
Labathude 46139 23 18 7 4
Laburgade 46140 13 11 4 1
Lacam-d’Ourcet 46141 17 10 6 5
Lacapelle-Cabanac 46142 3 5 2 1
Lacapelle-Marival 46143 40 27 14 14
Lacave 46144 27 23 14 9
Lachapelle-Auzac 46145 46 36 21 11
Ladirat 46146 0 0 0
Lagardelle 46147 4 2 2 1
Lalbenque 46148 72 55 24 23
Lamagdelaine 46149 21 18 10 11
Lamativie 46150 15 11 8 4
Lamothe-Cassel 46151 24 17 5 3
Lamothe-Fénelon 46152 21 19 11 5
Lanzac 46153 19 17 4 3
Laramière 46154 33 30 7 4
Larnagol 46155 23 21 8 9
Laroque-des-Arcs 46156 18 10 3 5
Larroque-Toirac 46157 13 10 7 4
Lascabanes 46158 22 18 13 9
Latouille-Lentillac 46159 14 18 10 6
Latronquière 46160 34 20 14 11
Lauresses 46161 40 23 12 14
Lauzès 46162 11 6 4 3
Laval-de-Cère 46163 21 23 1 0
Lavercantière 46164 22 23 7 4
Lavergne 46165 25 14 6 7
Lebreil 46166 6 6 4 4
Lentillac-du-Causse 46167 21 18 9 7
Lentillac-Saint-Blaise 46168 16 13 4 3
Léobard 46169 20 16 8 7
Leyme 46170 10 7 4 7
Lherm 46171 31 24 8 7
Lhospitalet 46172 17 12 7 5
Limogne-en-Quercy 46173 27 19 12 8
Linac 46174 15 17 9 7
Lissac-et-Mouret 46175 24 22 11 10
Livernon 46176 21 18 7 7
Loubressac 46177 35 32 13 16
Loupiac 46178 19 17 5 6
Lugagnac 46179 16 12 3 4
Lunan 46180 14 10 3 1
Lunegarde 46181 9 5 1 1
Luzech 46182 56 49 16 13
Marcilhac-sur-Célé 46183 20 16 11 8
Marminiac 46184 38 25 7 5
Martel 46185 69 46 18 15
Masclat 46186 18 18 4 5
Mauroux 46187 21 18 14 7
Maxou 46188 10 12 8 4
Mayrac [8] 46337 19 0 0
Mayrinhac-Lentour 46189 36 34 10 14
Mechmont 46190 12 11 5 5
Mercuès 46191 18 11 5 4
Meyronne 46192 22 18 4 5
Miers 46193 32 27 4 7
Milhac 46194 21 20 10 8
Molières 46195 32 31 15 10
Montamel 46196 14 11 5 3
Montat (le) 46197 13 13 3 5
Montbrun 46198 9 8 7 6
Montcabrier 46199 23 19 8 8
Montcléra 46200 20 18 7 7
Montcuq 46201 46 39 20 16
Montdoumerc 46202 22 20 8 6
Montet-et-Bouxal 46203 20 16 8 8
Montfaucon 46204 34 38 15 9
Montgesty 46205 22 17 7 6
Montlauzun 46206 6 4 1 1
Montredon 46207 24 17 12 8
Montvalent 46208 25 23 10 8
Nadaillac-de-Rouge 46209 8 0 0
Nadillac 46210 4 4 3 1
Nuzéjouls 46211 17 9 4 3
Orniac 46212 6 6 4 2
Padirac 46213 11 9 4 4
Parnac 46214 13 12 1 1
Payrac 46215 41 34 17 10
Payrignac 46216 34 29 12 8
Pern 46217 28 19 13 11
Pescadoires 46218 8 7 2 2
Peyrilles 46219 34 32 10 12
Pinsac 46220 23 23 4 5
Planioles 46221 10 8 6 3
Pomarède 46222 12 7 4 3
Pontcirq 46223 14 13 4 4
Pradines 46224 28 16 7 6
Prayssac 46225 28 48 18 20
Prendeignes 46226 22 19 12 11
Promilhanes 46227 29 23 7 6
Prudhomat 46228 31 20 9 7
Puybrun 46229 21 20 6 3
Puyjourdes 46230 6 6 2 2
Puy-l’Évêque 46231 63 41 19 12
Quatre-Routes-du-Lot (les) [9] 46232 16 14 0 5
Quissac 46233 21 14 10 6
Rampoux 46234 6 6 4 2
Reilhac 46235 13 9 4 2
Reilhaguet 46236 13 16 6 5
Reyrevignes 46237 23 22 7 9
Rignac 46238 26 18 2 5
Roc (le) 46239 24 20 6 7
Rocamadour 46240 33 36 12 10
Rouffilhac 46241 21 13 7 3
Rudelle 46242 16 14 9 7
Rueyres 46243 27 17 7 5
Sabadel-Latronquière 46244 18 12 9 5
Sabadel-Lauzès 46245 12 11 4 4
Saignes 46246 5 5 2 3
Saillac 46247 12 16 3 6
Saint-Bressou 46249 11 10 4 3
Saint-Caprais 46250 10 6 2 1
Saint-Céré 46251 127 78 33 30
Saint-Cernin 46252 32 28 10 11
Saint-Chamarand 46253 13 11 5 4
Saint-Chels 46254 13 11 6 5
Saint-Cirgues 46255 53 47 22 18
Saint-Cirq-Lapopie 46256 21 16 10 5
Saint-Cirq-Madelon 46257 12 11 4 5
Saint-Cirq-Souillaguet 46258 17 11 8 4
Saint-Clair 46259 11 9 6 4
Saint-Cyprien 46262 18 16 3 4
Saint-Daunès 46263 13 12 9 8
Saint-Denis-Catus 46264 13 16 3 3
Saint-Denis-lès-Martel 46265 34 27 7 5
Sainte-Alauzie 46248 13 11 2 3
Sainte-Colombe 46260 18 18 7 3
Sainte-Croix 46261 2 3 1 2
Saint-Félix 46266 14 26 13 12
Saint-Germain-du-Bel-Air 46267 20 18 12 8
Saint-Géry 46268 22 24 9 8
Saint-Hilaire 46269 10 17 7 4
Saint-Jean-de-Laur 46270 14 13 9 6
Saint-Jean-Lagineste [10] 46339 21 0 0
Saint-Jean-Lespinasse 46271 29 18 9 7
Saint-Jean-Mirabel 46272 16 0 0 0
Saint-Laurent-les-Tours 46273 17 15 6 5
Saint-Laurent-Lolmie 46274 15 6 5 3
Saint-Martin-de-Vers 46275 14 11 3 3
Saint-Martin-Labouval 46276 8 8 3 1
Saint-Martin-le-Redon 46277 11 6 0 2
Saint-Matré 46278 10 5 3 3
Saint-Maurice-en-Quercy 46279 17 14 6 5
Saint-Médard 46280 14 13 6 2
Saint-Médard-de-Presque 46281 13 28 14 9
Saint-Médard-Nicourby 46282 15 8 4 2
Saint-Michel-de-Bannières 46283 32 22 6 6
Saint-Michel-Loubéjou 46284 10 8 2 3
Saint-Pantaléon 46285 23 20 8 9
Saint-Paul-de-Loubressac 46287 14 14 2 2
Saint-Paul-de-Vern 46286 26 21 6 8
Saint-Perdoux 46288 18 15 5 4
Saint-Pierre-Lafeuille [11] 46340 3 0 0
Saint-Pierre-Toirac 46289 19 12 1 3
Saint-Projet 46290 39 36 14 10
Saint-Sauveur-la-Vallée 46291 11 11 2 2
Saint-Simon 46292 14 13 6 5
Saint-Sozy 46293 31 37 7 10
Saint-Sulpice 46294 12 11 6 3
Saint-Vincent-du-Pendit 46295 17 18 8 5
Saint-Vincent-Rive-d’Olt 46296 30 29 15 14
Salviac 46297 56 53 24 20
Sarrazac 46298 38 36 12 10
Sauliac-sur-Célé 46299 14 8 5 2
Saux 46300 7 6 4 2
Sauzet 46301 11 10 5 3
Sénaillac-Latronquière 46302 28 16 7 5
Sénaillac-Lauzès 46303 29 24 10 6
Séniergues [12] 46304 24 0 0
Sérignac 46305 18 16 7 7
Sonac 46306 9 6 1 2
Soturac 46307 30 24 6 8
Soucirac 46308 12 11 7 8
Souillac 46309 119 87 35 32
Soulomès 46310 14 11 3 2
Sousceyrac 46311 101 77 34 28
Strenquels 46312 18 16 8 4
Tauriac 46313 20 14 4 2
Terrou 46314 32 28 15 9
Teyssieu 46315 23 22 8 7
Thédirac 46316 32 24 10 9
Thégra 46317 23 22 8 6
Thémines 46318 17 15 5 5
Théminettes 46319 20 19 5 5
Tour-de-Faure 46320 18 14 1 3
Touzac 46321 17 11 3 3
Trespoux-Rassiels 46322 13 16 6 5
Ussel 46323 11 10 2 3
Uzech 46324 31 16 13 9
Vaillac 46325 14 13 2 3
Valprionde 46326 13 7 3 1
Valroufié 46327 6 4 4 1
Varaire 46328 18 18 4 4
Vaylats 46329 16 12 5 3
Vayrac 46330 85 53 22 18
Vers 46331 24 21 6 5
Viazac 46332 22 25 10 10
Vidaillac 46333 15 11 8 6
Vigan (le) 46334 58 48 21 19
Villesèque 46335 21 13 5 3
Vire-sur-Lot 46336 11 18 5 7

[1MAM = inscrits sur le Monument aux Morts

[2LO = inscrits dans le Livre d’Or

[3nés dans le Lot et indexés sur Mémoire des Hommes

[4nés dans le Lot et transcrits sur Mémoire des Hommes}}

[5La commune de Bessonies a été créée en 1947. Elle faisait préalablement partie de Saint-Hilaire-Bessonies.

[6La commune d’Estal semble avoir été créée en 1906 (information à confirmer) et aucun poilus ne peut donc être nés dans cette commune.

[7Le mot ’Gare’ n’a été adjoint à Flaujac qu’en 1918.

[8La commune de Mayrac a été créée en 1946 à partir des territoires de Saint-Sozy et de Meyronne.

[9La commune des Qautre-Routes-du-Lot a été créée en 1912 à partir des communes voisines. Elle ne peut donc avoir de poilus nés sur son territoire.

[10La commune de Saint-Jean-Lagineste a été créée en 1948 à partir des communes voisines.

[11La commune de Saint-Pierre-Lafeuille n’a été créé qu’en 1951 à partir du territoire de Maxou.

[12La commune de Seniergues a été créée en 1932 à partir du territoire de Montfaucon.


Un message, un commentaire ?

Qui êtes-vous ?

Votre message

Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.