<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel>
	
		<title>&#201;crire sa g&#233;n&#233;alogie facilement, sans stress avec G&#233;n&#233;alordi (via lorand.org)</title>
		<link>https://genealordi.fr/</link>
		<description>&lt;p&gt;G&#233;n&#233;alordi t'aide &#224; organiser, &#233;crire et partager ton histoire familiale, m&#234;me sans &#234;tre expert en informatique. Les souvenirs d'hier, digitalis&#233;s pour demain.&lt;/p&gt;</description>
		<language>fr</language>
	

	
		<item>
		<title>Mes conso du mois &#8211; F&#233;vrier 2026</title>
		<link>https://genealordi.fr/mes-conso-du-mois/mes-conso-du-mois-fevrier-2026/</link>
		<date>2026-02-28 21:34:30</date>
		<description>Tu adores l'histoire, la g&#233;n&#233;alogie, et tout ce qui nous relie au pass&#233; ? Moi aussi ! Chaque mois, je te partage mes d&#233;couvertes pr&#233;f&#233;r&#233;es, celles qui m'ont fait voyager dans le temps sans bouger de mon canap&#233;. Ce mois-ci, j'ai &#233;t&#233; touch&#233;e par des r&#233;cits qui m&#234;lent art, destins oubli&#233;s et (&#8230;)
		-- &lt;a href=&#034;https://open.spotify.com/episode/4yE2ZaIsghCLTIzqj7O5WD?si=HsYa8DmfSPGJFpiryniUeA&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noreferrer noopener nofollow&#034;&gt;disponible ici&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.arte.tv/fr/videos/117202-000-A/le-temps-des-fous/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noreferrer noopener nofollow&#034;&gt;tu peux visualiser gratuitement sur Arte&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/nourrices-quand-les-filles-des-champs-veillent-sur-les-enfants-des-autres-7872175&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noreferrer noopener nofollow&#034;&gt;disponible gratuitement sur Radio France&lt;/a&gt;</description>
		<author>C&#233;lia de G&#233;n&#233;alordi</author>
		<dc:date>2026-02-28T20:34:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://genealordi.fr/feed/">&#201;crire sa g&#233;n&#233;alogie facilement, sans stress avec G&#233;n&#233;alordi</source>

		<dc:creator>C&#233;lia de G&#233;n&#233;alordi</dc:creator>
		
		</item>
	
		<item>
		<title>Comment cr&#233;er une composition g&#233;n&#233;alogique originale avec un pr&#233;nom et une photo ancienne</title>
		<link>https://genealordi.fr/graphisme-livre-ia/comment-creer-une-composition-genealogique-originale-avec-un-prenom-et-une-photo-ancienne/</link>
		<date>2026-02-26 22:14:18</date>
		<description>Tu as sous les yeux une vieille photo de famille, un visage qui t'est cher, et tu aimerais lui donner une seconde vie ? J'ai eu l'id&#233;e de jouer avec une photo ancienne en y int&#233;grant un pr&#233;nom pour cr&#233;er une composition unique, comme un hommage visuel &#224; celles et ceux qui ont marqu&#233; notre [&#8230;] (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://genealordi.fr/wp-content/uploads/2026/02/titre-et-photo-.mp4&#034; type=&#034;video/mp4&#034; title=&#034;31586969&#034;&gt;titre-et-photo-.mp4&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Graphisme, livre &amp; IA&lt;/a&gt;</description>
		<author>C&#233;lia de G&#233;n&#233;alordi</author>
		<dc:date>2026-02-26T21:14:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://genealordi.fr/feed/">&#201;crire sa g&#233;n&#233;alogie facilement, sans stress avec G&#233;n&#233;alordi</source>

		<dc:creator>C&#233;lia de G&#233;n&#233;alordi</dc:creator>
		<enclosure url="https://genealordi.fr/wp-content/uploads/2026/02/titre-et-photo-.mp4" type="video/mp4" length="31586969" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Comment cr&#233;er une composition g&#233;n&#233;alogique originale avec un pr&#233;nom et une photo ancienne</title>
		<link>https://genealordi.fr/design-graphisme/comment-creer-une-composition-genealogique-originale-avec-un-prenom-et-une-photo-ancienne/</link>
		<date>2026-02-26 22:14:18</date>
		<description>Tu as sous les yeux une vieille photo de famille, un visage qui t'est cher, et tu aimerais lui donner une seconde vie ? J'ai eu l'id&#233;e de jouer avec une photo ancienne en y int&#233;grant un pr&#233;nom pour cr&#233;er une composition unique, comme un hommage visuel &#224; celles et ceux qui ont marqu&#233; notre [&#8230;] (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://genealordi.fr/wp-content/uploads/2026/02/titre-et-photo-.mp4&#034; type=&#034;video/mp4&#034; title=&#034;31586969&#034;&gt;titre-et-photo-.mp4&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Design &amp; Graphisme&lt;/a&gt;</description>
		<author>C&#233;lia de G&#233;n&#233;alordi</author>
		<dc:date>2026-02-26T21:14:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://genealordi.fr/feed/">&#201;crire sa g&#233;n&#233;alogie facilement, sans stress avec G&#233;n&#233;alordi</source>

		<dc:creator>C&#233;lia de G&#233;n&#233;alordi</dc:creator>
		<enclosure url="https://genealordi.fr/wp-content/uploads/2026/02/titre-et-photo-.mp4" type="video/mp4" length="31586969" />
		</item>
	
		<item>
		<title>L'IA en g&#233;n&#233;alogie : un outil puissant mais imparfait, comment bien l'utiliser ?</title>
		<link>https://genealordi.fr/genealogie-ia/lia-en-genealogie-un-outil-puissant-mais-imparfait-comment-bien-lutiliser/</link>
		<date>2026-02-21 18:55:00</date>
		<description>Il y a quelques jours, j'ai partag&#233; un post sur Notebook LLM, et les r&#233;actions ont &#233;t&#233; nombreuses ! Entre messages priv&#233;s, questions, enthousiasme et inqui&#233;tudes, j'ai r&#233;alis&#233; que ce sujet avait toute son importance. Alors aujourd'hui, je veux te partager ma vision de l'IA en g&#233;n&#233;alogie, en (&#8230;)
		-- &lt;a&gt;G&#233;n&#233;alogie &amp; IA&lt;/a&gt;</description>
		<author>C&#233;lia de G&#233;n&#233;alordi</author>
		<dc:date>2026-02-21T17:55:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://genealordi.fr/feed/">&#201;crire sa g&#233;n&#233;alogie facilement, sans stress avec G&#233;n&#233;alordi</source>

		<dc:creator>C&#233;lia de G&#233;n&#233;alordi</dc:creator>
		
		</item>
	
		<item>
		<title>Le Notebook LLM en g&#233;n&#233;alogie : J'ai test&#233; l'IA sur une fiche matricule militaire !</title>
		<link>https://genealordi.fr/genealogie-ia/le-notebook-llm-en-genealogie-jai-teste-lia-sur-une-fiche-matricule-militaire/</link>
		<date>2026-02-17 11:55:00</date>
		<description>En ce moment, impossible d'&#233;chapper &#224; la mode des Notebooks LLM ! Ces carnets interactifs aliment&#233;s par l'intelligence artificielle promettent de r&#233;volutionner nos recherches g&#233;n&#233;alogiques. Curieuse, j'ai voulu voir ce que &#231;a valait vraiment. Ni une, ni deux, j'ai d&#233;cid&#233; de tester cet outil sur (&#8230;)
		-- &lt;a href=&#034;https://v-earchives.vaucluse.fr/series/r/01r_matricules_mil/FRAD084_01R1351_1920?s=FRAD084_01R1351_1920_0765.jpg&amp;e=FRAD084_01R1351_1920_0766.jpg&amp;matriculeID=FRAD084_RM_01R1351_0057763&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noreferrer noopener nofollow&#034;&gt;ou directement ici&lt;/a&gt;</description>
		<author>C&#233;lia de G&#233;n&#233;alordi</author>
		<dc:date>2026-02-17T10:55:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://genealordi.fr/feed/">&#201;crire sa g&#233;n&#233;alogie facilement, sans stress avec G&#233;n&#233;alordi</source>

		<dc:creator>C&#233;lia de G&#233;n&#233;alordi</dc:creator>
		
		</item>
	
		<item>
		<title>Les montages cr&#233;atifs avec TypeCutOut sur Canva : Int&#233;grez du texte dans vos photos comme une pro !</title>
		<link>https://genealordi.fr/graphisme-livre-ia/les-montages-creatifs-avec-typecutout-sur-canva-integrez-du-texte-dans-vos-photos-comme-une-pro/</link>
		<date>2026-02-12 18:55:00</date>
		<description>Tu as toujours r&#234;v&#233; d'ajouter un titre ou une phrase directement dans une vieille photo pour lui donner une touche unique et personnelle ? Moi aussi ! Et aujourd'hui, je vais te montrer comment faire cela en quelques clics avec l'outil TypeCutOut sur Canva. C'est simple, rapide, et le r&#233;sultat (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://genealordi.fr/wp-content/uploads/2026/02/titre-dans-photo.mp4&#034; type=&#034;video/mp4&#034; title=&#034;36136539&#034;&gt;titre-dans-photo.mp4&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Graphisme, livre &amp; IA&lt;/a&gt;</description>
		<author>C&#233;lia de G&#233;n&#233;alordi</author>
		<dc:date>2026-02-12T17:55:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://genealordi.fr/feed/">&#201;crire sa g&#233;n&#233;alogie facilement, sans stress avec G&#233;n&#233;alordi</source>

		<dc:creator>C&#233;lia de G&#233;n&#233;alordi</dc:creator>
		<enclosure url="https://genealordi.fr/wp-content/uploads/2026/02/titre-dans-photo.mp4" type="video/mp4" length="36136539" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Les montages cr&#233;atifs avec TypeCutOut sur Canva : Int&#233;grez du texte dans vos photos comme une pro !</title>
		<link>https://genealordi.fr/design-graphisme/les-montages-creatifs-avec-typecutout-sur-canva-integrez-du-texte-dans-vos-photos-comme-une-pro/</link>
		<date>2026-02-12 18:55:00</date>
		<description>Tu as toujours r&#234;v&#233; d'ajouter un titre ou une phrase directement dans une vieille photo pour lui donner une touche unique et personnelle ? Moi aussi ! Et aujourd'hui, je vais te montrer comment faire cela en quelques clics avec l'outil TypeCutOut sur Canva. C'est simple, rapide, et le r&#233;sultat (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://genealordi.fr/wp-content/uploads/2026/02/titre-dans-photo.mp4&#034; type=&#034;video/mp4&#034; title=&#034;36136539&#034;&gt;titre-dans-photo.mp4&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Design &amp; Graphisme&lt;/a&gt;</description>
		<author>C&#233;lia de G&#233;n&#233;alordi</author>
		<dc:date>2026-02-12T17:55:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://genealordi.fr/feed/">&#201;crire sa g&#233;n&#233;alogie facilement, sans stress avec G&#233;n&#233;alordi</source>

		<dc:creator>C&#233;lia de G&#233;n&#233;alordi</dc:creator>
		<enclosure url="https://genealordi.fr/wp-content/uploads/2026/02/titre-dans-photo.mp4" type="video/mp4" length="36136539" />
		</item>
	
		<item>
		<title>3 &#233;tapes ultra-simples pour ajouter un contour pro &#224; tes photos de famille avec Canva</title>
		<link>https://genealordi.fr/design-graphisme/3-etapes-ultra-simples-pour-ajouter-un-contour-pro-a-tes-photos-de-famille-avec-canva/</link>
		<date>2026-02-05 17:55:00</date>
		<description>Tu as sous les yeux une photo de famille un peu terne, et tu aimerais mettre en valeur tes anc&#234;tres comme dans les livres d'histoire ? Aujourd'hui, je te montre comment ajouter un contour stylis&#233; &#224; tes portraits en moins de 5 minutes, sans comp&#233;tences techniques. C'est parfait pour relooker tes (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://genealordi.fr/wp-content/uploads/2026/02/contour-silhouette-blog.mp4&#034; type=&#034;video/mp4&#034; title=&#034;21387466&#034;&gt;contour-silhouette-blog.mp4&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Design &amp; Graphisme&lt;/a&gt;</description>
		<author>C&#233;lia de G&#233;n&#233;alordi</author>
		<dc:date>2026-02-05T16:55:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://genealordi.fr/feed/">&#201;crire sa g&#233;n&#233;alogie facilement, sans stress avec G&#233;n&#233;alordi</source>

		<dc:creator>C&#233;lia de G&#233;n&#233;alordi</dc:creator>
		<enclosure url="https://genealordi.fr/wp-content/uploads/2026/02/contour-silhouette-blog.mp4" type="video/mp4" length="21387466" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Comment cr&#233;er une couverture de livre g&#233;n&#233;alogique qui donne envie de le feuilleter ?</title>
		<link>https://genealordi.fr/graphisme-livre-ia/comment-creer-une-couverture-de-livre-genealogique-qui-donne-envie-de-le-feuilleter/</link>
		<date>2026-02-04 11:25:00</date>
		<description>Quand j'ai termin&#233; mon premier livre g&#233;n&#233;alogique, je me suis retrouv&#233;e face &#224; une page blanche : comment r&#233;sumer des ann&#233;es de recherches en une seule image ? Une couverture, c'est bien plus qu'un simple emballage. C'est la premi&#232;re rencontre entre ton histoire et ceux qui vont la d&#233;couvrir. (&#8230;)
		-- &lt;a&gt;Graphisme, livre &amp; IA&lt;/a&gt;</description>
		<author>C&#233;lia de G&#233;n&#233;alordi</author>
		<dc:date>2026-02-04T10:25:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://genealordi.fr/feed/">&#201;crire sa g&#233;n&#233;alogie facilement, sans stress avec G&#233;n&#233;alordi</source>

		<dc:creator>C&#233;lia de G&#233;n&#233;alordi</dc:creator>
		
		</item>
	
		<item>
		<title>Comment cr&#233;er une couverture de livre g&#233;n&#233;alogique qui donne envie de le feuilleter ?</title>
		<link>https://genealordi.fr/design-graphisme/comment-creer-une-couverture-de-livre-genealogique-qui-donne-envie-de-le-feuilleter/</link>
		<date>2026-02-04 11:25:00</date>
		<description>Quand j'ai termin&#233; mon premier livre g&#233;n&#233;alogique, je me suis retrouv&#233;e face &#224; une page blanche : comment r&#233;sumer des ann&#233;es de recherches en une seule image ? Une couverture, c'est bien plus qu'un simple emballage. C'est la premi&#232;re rencontre entre ton histoire et ceux qui vont la d&#233;couvrir. (&#8230;)
		-- &lt;a&gt;Design &amp; Graphisme&lt;/a&gt;</description>
		<author>C&#233;lia de G&#233;n&#233;alordi</author>
		<dc:date>2026-02-04T10:25:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://genealordi.fr/feed/">&#201;crire sa g&#233;n&#233;alogie facilement, sans stress avec G&#233;n&#233;alordi</source>

		<dc:creator>C&#233;lia de G&#233;n&#233;alordi</dc:creator>
		
		</item>
	
	
</channel>
</rss>