<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel>
	
		<title>L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT. (via lorand.org)</title>
		<link>https://www.silicon.fr</link>
		<description>&lt;p&gt;Retrouvez l'actualit&#233; informatique et high-tech pour les professionnels de l'IT : les solutions s&#233;curit&#233;, cloud, big data et des livres blancs IT&#8230;&lt;/p&gt;</description>
		<language>fr</language>
	

	
		<item>
		<title>Publicis choisit Microsoft pour industrialiser son marketing par l'IA</title>
		<link>https://www.silicon.fr/business-1367/publicis-choisit-microsoft-pour-industrialiser-son-marketing-par-lia-226588</link>
		<date>2026-04-10 16:33:24</date>
		<description>Les deux groupes officialisent un accord technologique d'envergure : d&#233;ploiement massif de Copilot, adoption d'Azure comme cloud de r&#233;f&#233;rence, et co-innovation autour d'une plateforme marketing pilot&#233;e par l'IA agentique The post Publicis choisit Microsoft pour industrialiser son marketing par (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/12/Google-Chrome-agentique.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;295351&#034;&gt;Google-Chrome-agentique.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.publicisgroupe.com/fr/news-fr/communiques-de-presse/microsoft-et-publicis-groupe-renforcent-leur-partenariat-pour-faconner-l-avenir-du-marketing-agentique-au-service-des-societes-du-monde-entier&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;L'accord sign&#233; cette semaine&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-04-10T14:33:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/12/Google-Chrome-agentique.jpg" type="image/jpeg" length="295351" />
		</item>
	
		<item>
		<title>R&#233;servation en ligne : les agents IA, nouvelle porte d'entr&#233;e des fraudeurs</title>
		<link>https://www.silicon.fr/business-1367/reservation-en-ligne-les-agents-ia-nouvelle-porte-dentree-des-fraudeurs-226583</link>
		<date>2026-04-10 15:53:59</date>
		<description>L'essor du commerce agentique bouleverse les r&#232;gles du jeu pour les plateformes de r&#233;servation. Datadome, sp&#233;cialiste de la lutte contre les bots, tire la sonnette d'alarme : derri&#232;re la promesse de simplicit&#233; offerte par les agents IA se dessine un nouveau front de vuln&#233;rabilit&#233;s. The post (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/tribune-expert-api-sont-gardiennes-agentique-F.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;31791&#034;&gt;tribune-expert-api-sont-gardiennes-agentique-F.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://datadome.co/fr/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;DataDome,&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.marketresearchfuture.com/fr/reports/travel-loyalty-program-market-36754&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;328 milliards $ en 2024 selon MRFR&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-04-10T13:53:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/tribune-expert-api-sont-gardiennes-agentique-F.jpg" type="image/jpeg" length="31791" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Wasabi acquiert Lyve Cloud de Seagate</title>
		<link>https://www.silicon.fr/cloud-1370/wasabi-acquiert-lyve-cloud-de-seagate-226580</link>
		<date>2026-04-10 15:17:44</date>
		<description>L'op&#233;ration permet &#224; Wasabi de renforcer sa position sur le march&#233; entreprise, tandis que Seagate entre &#224; son capital. The post Wasabi acquiert Lyve Cloud de Seagate appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/stockage-objet-solution-croissance-donnees-F.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;78947&#034;&gt;stockage-objet-solution-croissance-donnees-F.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://wasabi.com/fr&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Wasabi Technologies.&lt;/a&gt;</description>
		<author>La r&#233;daction</author>
		<dc:date>2026-04-10T13:17:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>La r&#233;daction</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/stockage-objet-solution-croissance-donnees-F.jpg" type="image/jpeg" length="78947" />
		</item>
	
		<item>
		<title>AWS lance S3 Files et rapproche stockage objet et syst&#232;me de fichiers</title>
		<link>https://www.silicon.fr/cloud-1370/aws-lance-s3-files-et-rapproche-stockage-objet-et-systeme-de-fichiers-226577</link>
		<date>2026-04-10 15:03:41</date>
		<description>AWS lance S3 Files pour transformer ses buckets objet en syst&#232;mes de fichiers accessibles, une arme &#233;conomique face &#224; EFS et la concurrence cloud. The post AWS lance S3 Files et rapproche stockage objet et syst&#232;me de fichiers appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/AWS-veut-finir-acces-publics-F.png&#034; type=&#034;image/png&#034; title=&#034;257133&#034;&gt;AWS-veut-finir-acces-publics-F.png&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Cloud&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Amazon S3&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;AWS&lt;/a&gt;</description>
		<author>La r&#233;daction</author>
		<dc:date>2026-04-10T13:03:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>La r&#233;daction</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/AWS-veut-finir-acces-publics-F.png" type="image/png" length="257133" />
		</item>
	
		<item>
		<title>L'IA rapporte d&#233;j&#224; 15 milliards $ par an &#224; AWS</title>
		<link>https://www.silicon.fr/business-1367/lia-rapporte-deja-15-milliards-par-an-a-aws-226572</link>
		<date>2026-04-09 17:25:18</date>
		<description>Les chiffres des revenus g&#233;n&#233;r&#233;s par l'IA au sein d'AWS, d&#233;voil&#233;s dans la lettre annuelle aux actionnaires, t&#233;moignent d'une mont&#233;e en puissance spectaculaire. The post L'IA rapporte d&#233;j&#224; 15 milliards $ par an &#224; AWS appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/02/Amazon-Kiro-AWS.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;206015&#034;&gt;Amazon-Kiro-AWS.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Business&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;AWS&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-04-09T15:25:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/02/Amazon-Kiro-AWS.jpg" type="image/jpeg" length="206015" />
		</item>
	
		<item>
		<title>L'Etat r&#233;affirme son intention de r&#233;duire ses d&#233;pendances num&#233;riques</title>
		<link>https://www.silicon.fr/business-1367/letat-reaffirme-son-intention-de-reduire-ses-dependances-numeriques-226570</link>
		<date>2026-04-09 16:36:44</date>
		<description>L'Etat veut acc&#233;l&#233;rer sa d&#233;marche pour limiter la d&#233;pendance num&#233;rique aux solutions extra-europ&#233;ennes. La DINUM sera charg&#233;e de coordonner l'ensemble des mesures. The post L'Etat r&#233;affirme son intention de r&#233;duire ses d&#233;pendances num&#233;riques appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/10/DINUM-Matrix-Tchap.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;120079&#034;&gt;DINUM-Matrix-Tchap.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.numerique.gouv.fr/sinformer/espace-presse/lassurance-maladie-va-deployer-la-suite-numerique-collaborative-de-letat-aupres-de-ses-80-000-agents/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt; la migration de ses 80 000 agents&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.numerique.gouv.fr/sinformer/espace-presse/souverainete-numerique-reduction-dependances-extra-europeennes/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt; le communiqu&#233;&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-04-09T14:36:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/10/DINUM-Matrix-Tchap.jpg" type="image/jpeg" length="120079" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Anthropic vs gouvernement am&#233;ricain : quand le contr&#244;le de l'IA devient un enjeu d'Etat</title>
		<link>https://www.silicon.fr/data-ia-1372/anthropic-vs-gouvernement-americain-quand-le-controle-de-lia-devient-un-enjeu-detat-226566</link>
		<date>2026-04-09 15:31:45</date>
		<description>Dans cette tribune, l'avocate Corinne Thi&#233;rache d&#233;crypte la notion de contr&#244;le humain pour l'IA autour du bras de fer entre le gouvernement am&#233;ricain et Anthropic et &#233;voque la notion d'alignement derri&#232;re les algorithmes. The post Anthropic vs gouvernement am&#233;ricain : quand le contr&#244;le de l'IA (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/04/8b474519-d23d-48db-a799-be304cf04493.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;578773&#034;&gt;8b474519-d23d-48db-a799-be304cf04493.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.alerionavocats.com/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;ALERION &lt;/a&gt;</description>
		<author>Corinne Thierache &amp; Aya Lyazidi</author>
		<dc:date>2026-04-09T13:31:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Corinne Thierache &amp; Aya Lyazidi</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/04/8b474519-d23d-48db-a799-be304cf04493.jpg" type="image/jpeg" length="578773" />
		</item>
	
		<item>
		<title>OVHcloud cr&#233;e une division &#171; D&#233;fense &#187;</title>
		<link>https://www.silicon.fr/business-1367/ovhcloud-cree-une-division-defense-226564</link>
		<date>2026-04-09 13:11:25</date>
		<description>Le leader europ&#233;en du cloud cr&#233;e une division d&#233;di&#233;e &#224; la D&#233;fense d&#233;di&#233;e. OVHcloud affirme r&#233;pondre aux sollicitations de plusieurs minist&#232;res des Arm&#233;es. The post OVHcloud cr&#233;e une division &#171; D&#233;fense &#187; appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/10/Octave-Klaba-Corporate-Profile.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;304883&#034;&gt;Octave-Klaba-Corporate-Profile.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Business&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Cloud&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;OVHcloud&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-04-09T11:11:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/10/Octave-Klaba-Corporate-Profile.jpg" type="image/jpeg" length="304883" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Avec Muse Spark, Meta signe un mod&#232;le rapide, multimodal et&#8230; propri&#233;taire</title>
		<link>https://www.silicon.fr/data-ia-1372/avec-muse-spark-meta-signe-un-modele-rapide-multimodal-et-proprietaire-226560</link>
		<date>2026-04-09 12:14:34</date>
		<description>Apr&#232;s le fiasco Llama 4 et une refonte totale de son organisation IA &#224; coups de milliards, Meta d&#233;voile Muse Spark. Rapide, multimodal et&#8230; propri&#233;taire. Un virage strat&#233;gique autant qu'un pari technique. The post Avec Muse Spark, Meta signe un mod&#232;le rapide, multimodal et&#8230; propri&#233;taire appeared (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/pourquoi-meta-fait-face-exode-chercheurs-F.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;148483&#034;&gt;pourquoi-meta-fait-face-exode-chercheurs-F.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://ai.meta.com/blog/introducing-muse-spark-msl/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;a d&#233;voil&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://artificialanalysis.ai/evaluations/artificial-analysis-intelligence-index?models=gpt-oss-120b%2Cgpt-oss-20b%2Cgpt-5-4%2Cgpt-5-4-mini%2Cgpt-5-3-codex%2Cllama-4-maverick%2Cmuse-spark%2Cgemini-3-1-pro-preview%2Cgemma-4-31b%2Cgemini-3-flash-reasoning%2Cgemini-3-1-flash-lite-preview%2Cclaude-4-5-haiku-reasoning%2Cclaude-sonnet-4-6-adaptive%2Cclaude-opus-4-6-adaptive%2Cmistral-small-4%2Cdeepseek-v3-2-reasoning%2Cgrok-4-20%2Cnova-2-0-pro-reasoning-medium%2Csolar-pro-3%2Cminimax-m2-7%2Cnvidia-nemotron-3-super-120b-a12b%2Ckimi-k2-5%2Ck-exaone%2Cmimo-v2-pro%2Ck2-think-v2%2Cglm-5-1%2Cglm-5%2Cqwen3-5-397b-a17b%2Cqwen3-6-plus%2Cgpt-5-2&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;obtient un score de 52&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://agi.safe.ai/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Humanity's Last Exam&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://arxiv.org/abs/2409.02813&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;MMMU-Pro&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://openai.com/fr-FR/index/healthbench/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;HealthBench Hard&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://charxiv.github.io/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;CharXiv Reasoning&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-04-09T10:14:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/pourquoi-meta-fait-face-exode-chercheurs-F.jpg" type="image/jpeg" length="148483" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Guerre en Iran : le secteur tech isra&#233;lien r&#233;siste&#8230;mais jusqu'&#224; quand ?</title>
		<link>https://www.silicon.fr/business-1367/guerre-en-iran-le-secteur-tech-israelien-resiste-mais-jusqua-quand-226557</link>
		<date>2026-04-08 17:18:53</date>
		<description>Quatre semaines apr&#232;s le d&#233;but de l'op&#233;ration Roaring Lion, l'&#233;cosyst&#232;me tech isra&#233;lien tient debout, mais montre des signes de fatigue inqui&#233;tants. The post Guerre en Iran : le secteur tech isra&#233;lien r&#233;siste&#8230;mais jusqu'&#224; quand ? appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/Donnees-personnelles-Afai-Cigref-Tech-France-F.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;85626&#034;&gt;Donnees-personnelles-Afai-Cigref-Tech-France-F.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://innovationisrael.org.il/en/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/Companies-Survey-Roaring-Lion-Report.pdf&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;une enqu&#234;te publi&#233;e fin mars&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-04-08T15:18:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/Donnees-personnelles-Afai-Cigref-Tech-France-F.jpg" type="image/jpeg" length="85626" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Claude Mythos : Anthropic d&#233;voile un mod&#232;le frontier d&#233;di&#233; &#224; la cybers&#233;curit&#233;</title>
		<link>https://www.silicon.fr/data-ia-1372/claude-mythos-anthropic-devoile-un-modele-frontier-dedie-a-la-cybersecurite-226543</link>
		<date>2026-04-08 13:15:45</date>
		<description>Anthropic lance Claude Mythos, un mod&#232;le d'IA capable de d&#233;tecter des failles critiques dans les syst&#232;mes les plus s&#233;curis&#233;s. Pour en encadrer l'usage, douze g&#233;ants du secteur tech travaillent autour du Projet Glasswing. The post Claude Mythos : Anthropic d&#233;voile un mod&#232;le frontier d&#233;di&#233; &#224; la (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/04/Claude-Mythos-Preview.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;463081&#034;&gt;Claude-Mythos-Preview.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.anthropic.com/glasswing&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt; vient de lever le voile&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-04-08T11:15:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/04/Claude-Mythos-Preview.jpg" type="image/jpeg" length="463081" />
		</item>
	
		<item>
		<title>OpenAI lance l'OpenAI Safety Fellowship pour renforcer la s&#233;curit&#233; de l'IA</title>
		<link>https://www.silicon.fr/data-ia-1372/openai-lance-lopenai-safety-fellowship-pour-renforcer-la-securite-de-lia-226541</link>
		<date>2026-04-08 12:15:40</date>
		<description>OpenAI lance un nouveau programme de fellowship destin&#233; &#224; des chercheurs ext&#233;rieurs souhaitant travailler sur la s&#233;curit&#233; et l'alignement des syst&#232;mes d'IA avanc&#233;s. The post OpenAI lance l'OpenAI Safety Fellowship pour renforcer la s&#233;curit&#233; de l'IA appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/Secure-recommande-safe-securiser-sites-financiers-F.gif&#034; type=&#034;image/gif&#034; title=&#034;47742&#034;&gt;Secure-recommande-safe-securiser-sites-financiers-F.gif&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://openai.com/index/introducing-openai-safety-fellowship/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Le programme&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-04-08T10:15:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/Secure-recommande-safe-securiser-sites-financiers-F.gif" type="image/gif" length="47742" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Google int&#232;gre des outils de sant&#233; mentale dans Gemini</title>
		<link>https://www.silicon.fr/data-ia-1372/google-integre-des-outils-de-sante-mentale-dans-gemini-226538</link>
		<date>2026-04-07 16:14:05</date>
		<description>Sous la pression de poursuites judiciaires, Google annonce l'int&#233;gration d'outils de d&#233;tection de crise et d'orientation psychologique dans son chatbot Gemini. The post Google int&#232;gre des outils de sant&#233; mentale dans Gemini appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/Bard-devient-Gemini-mais-qui-peut-vraiment-acceder-F.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;27937&#034;&gt;Bard-devient-Gemini-mais-qui-peut-vraiment-acceder-F.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://blog.google/innovation-and-ai/technology/health/mental-health-updates/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;un billet de blog publi&#233; ce mardi,&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-04-07T14:14:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/Bard-devient-Gemini-mais-qui-peut-vraiment-acceder-F.jpg" type="image/jpeg" length="27937" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Le secteur financier pris en &#233;tau entre adoption de l'IA et protection des donn&#233;es</title>
		<link>https://www.silicon.fr/business-1367/le-secteur-financier-pris-en-etau-entre-adoption-de-lia-et-protection-des-donnees-226536</link>
		<date>2026-04-07 15:29:23</date>
		<description>Selon le rapport annuel Netskope Threat Labs consacr&#233; aux services financiers, la gouvernance de l'IA progresse nettement mais les risques li&#233;s aux fuites de donn&#233;es r&#233;glement&#233;es et aux nouvelles tactiques de distribution de malwares s'intensifient. The post Le secteur financier pris en &#233;tau (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/solarwinds-gendarme-financier-americain-abandonne-poursuites-F.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;47221&#034;&gt;solarwinds-gendarme-financier-americain-abandonne-poursuites-F.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.netskope.com/fr/resources/threat-labs-reports/threat-labs-report-financial-services-2026&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Netskope Threat Labs d&#233;di&#233; aux services financiers&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-04-07T13:29:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/solarwinds-gendarme-financier-americain-abandonne-poursuites-F.jpg" type="image/jpeg" length="47221" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Bull confirme son renouveau dans l'IA et le HPC</title>
		<link>https://www.silicon.fr/business-1367/bull-confirme-son-renouveau-dans-lia-et-le-hpc-226533</link>
		<date>2026-04-07 11:49:43</date>
		<description>Rachet&#233;e &#224; Atos par l'&#201;tat fran&#231;ais, Bull affiche une croissance de 16 % et annonce 500 embauches mondiales pour acc&#233;l&#233;rer sur le calcul avanc&#233; et l'intelligence artificielle. The post Bull confirme son renouveau dans l'IA et le HPC appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/04/bull_logo.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;4595&#034;&gt;bull_logo.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.bull.com/fr/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Bull&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-04-07T09:49:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/04/bull_logo.jpg" type="image/jpeg" length="4595" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Europa.eu pirat&#233; : le mode op&#233;ratoire se pr&#233;cise</title>
		<link>https://www.silicon.fr/cybersecurite-1371/europa-eu-piratage-226526</link>
		<date>2026-04-03 17:21:05</date>
		<description>La compromission de la plate-forme d'h&#233;bergement des sites web de l'UE semble d&#233;couler d'une attaque en amont sur le d&#233;p&#244;t GitHub d'un scanner de vuln&#233;rabilit&#233;s. The post Europa.eu pirat&#233; : le mode op&#233;ratoire se pr&#233;cise appeared first on Silicon.fr.
