<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel>
	
		<title>lorand.org</title>
		<link>https://lorand.org/</link>
		<language>fr</language>
	

	
		<item>
		<title>La panne du PSN a rendu des jeux PS5 injouables, m&#234;me en solo</title>
		<link>https://korben.info/la-panne-du-psn-a-rendu-des-jeux-ps5-injouables-meme-en-solo.html</link>
		<date>2026-07-25 12:29:41</date>
		<description>Le PlayStation Network, le r&#233;seau en ligne qui g&#232;re les comptes, la boutique PS Store et le multijoueur des consoles Sony, a subi une panne mondiale hier vers 13h, heure fran&#231;aise. Les connexions aux comptes, la boutique et les parties en ligne &#233;taient inaccessibles, ce qui arrive (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://korben.info/la-panne-du-psn-a-rendu-des-jeux-ps5-injouables-meme-en-solo/la-panne-du-psn-a-rendu-des-jeux-ps5-injouables-meme-en-solo-1.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;la-panne-du-psn-a-rendu-des-jeux-ps5-injouables-meme-en-solo-1.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;actualites-business&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;jeux-video/actualites-gaming&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;panne&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Playstation&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;PS5&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;psn&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Sony&lt;/a&gt;</description>
		<author>Vincent Lautier</author>
		<dc:date>2026-07-25T10:29:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://korben.info/feed">Korben &#8211; Upgrade your mind</source>

		<dc:creator>Vincent Lautier</dc:creator>
		<enclosure url="https://korben.info/la-panne-du-psn-a-rendu-des-jeux-ps5-injouables-meme-en-solo/la-panne-du-psn-a-rendu-des-jeux-ps5-injouables-meme-en-solo-1.jpg" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
		<title>DockPanel - Le panel web qui g&#232;re tout votre serveur</title>
		<link>https://korben.info/dockpanel-panel-serveur-docker-rust.html</link>
		<date>2026-07-25 08:26:08</date>
		<description>G&#233;rer un serveur &#224; la main, c'est nginx &#224; configurer, les certificats &#224; renouveler, les sauvegardes &#224; planifier et les conteneurs &#224; surveiller... C'est beaucoup de travail. Mais vous allez avoir de l'aide gr&#226;ce &#224; DockPanel, d'Ovidiu Drobot&#259;, qui met tout &#231;a derri&#232;re une jolie interface web (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://korben.info/dockpanel-panel-serveur-docker-rust/dockpanel-panel-serveur-docker-rust-1.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;dockpanel-panel-serveur-docker-rust-1.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;developpement/devops-infrastructure&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;self-hosting&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;auto-h&#233;bergement&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Claude Code&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Docker&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;DockPanel&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Rust&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;self-hosted&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;serveur&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;VPS&lt;/a&gt;</description>
		<author>Korben &#10024;</author>
		<dc:date>2026-07-25T06:26:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://korben.info/feed">Korben &#8211; Upgrade your mind</source>

		<dc:creator>Korben &#10024;</dc:creator>
		<enclosure url="https://korben.info/dockpanel-panel-serveur-docker-rust/dockpanel-panel-serveur-docker-rust-1.jpg" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Une Radeon de 2007 fait tourner la PS3 (mal, mais elle tourne)</title>
		<link>https://korben.info/rpcs3-emulateur-ps3-radeon-2007.html</link>
		<date>2026-07-25 07:57:46</date>
		<description>La carte graphique minimum dont on a besoin pour &#233;muler une PS3 est sortie... apr&#232;s la PS3. C'est AniLeo et kd-11, de l'&#233;quipe RPCS3 , qui viennent de descendre le minimum officiel de l'&#233;mulateur &#224; la Radeon HD 2900 XT, sortie en mai 2007. La PS3, elle, arrivait en France en mars de la m&#234;me (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://korben.info/rpcs3-emulateur-ps3-radeon-2007/rpcs3-emulateur-ps3-radeon-2007-1.png&#034; type=&#034;image/png&#034;&gt;rpcs3-emulateur-ps3-radeon-2007-1.png&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;jeux-video/pc-gaming&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;jeux-video/retrogaming-emulation&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;AMD&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;&#233;mulation&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Linux&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Playstation&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;PS3&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;retrogaming&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;RPCS3&lt;/a&gt;</description>
		<author>Korben &#10024;</author>
		<dc:date>2026-07-25T05:57:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://korben.info/feed">Korben &#8211; Upgrade your mind</source>

		<dc:creator>Korben &#10024;</dc:creator>
		<enclosure url="https://korben.info/rpcs3-emulateur-ps3-radeon-2007/rpcs3-emulateur-ps3-radeon-2007-1.png" type="image/png" />
		</item>
	
		<item>
		<title>L'Inde coupe internet, puis exige le retrait du code de bitchat</title>
		<link>https://korben.info/inde-ordonne-github-supprimer-bitchat.html</link>
		<date>2026-07-25 06:11:13</date>
		<description>Le 23 juillet &#224; 23h16 pr&#233;cis&#233;ment, GitHub re&#231;oit une notice du minist&#232;re de l'Int&#233;rieur indien avec un compte &#224; rebours de seulement 3 heures. Ce qu'exige cette notice c'est de faire dispara&#238;tre 3 d&#233;p&#244;ts de code, et pas n'importe lesquels. Ceux de bitchat , la messagerie Bluetooth de Jack Dorsey (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://korben.info/inde-ordonne-github-supprimer-bitchat/inde-ordonne-github-supprimer-bitchat-1.png&#034; type=&#034;image/png&#034;&gt;inde-ordonne-github-supprimer-bitchat-1.png&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;vie-privee-anonymat/censure-liberte&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;vie-privee-anonymat/messageries-securisees&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;bitchat&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Bluetooth&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;censure&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;GitHub&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Inde&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Libert&#233; d'expression&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;messagerie&lt;/a&gt;</description>
		<author>Korben &#10024;</author>
		<dc:date>2026-07-25T04:11:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://korben.info/feed">Korben &#8211; Upgrade your mind</source>

		<dc:creator>Korben &#10024;</dc:creator>
		<enclosure url="https://korben.info/inde-ordonne-github-supprimer-bitchat/inde-ordonne-github-supprimer-bitchat-1.png" type="image/png" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Piloter un fauteuil par la pens&#233;e, sans Musk ni chirurgie</title>
		<link>https://korben.info/implant-cerebral-fauteuil-roulant.html</link>
		<date>2026-07-24 20:18:32</date>
		<description>Neuralink a mis en ligne cette semaine une vid&#233;o o&#249; des participants paralys&#233;s font rouler un fauteuil &#233;lectrique par la pens&#233;e. Vous allez voir, c'est assez bluffant. L'implant d&#233;code l'intention de bouger et d&#233;place un curseur sur un &#233;cran qui affiche la vue de la cam&#233;ra devant le fauteuil. (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://korben.info/implant-cerebral-fauteuil-roulant/implant-cerebral-fauteuil-roulant-1.png&#034; type=&#034;image/png&#034;&gt;implant-cerebral-fauteuil-roulant-1.png&lt;/a&gt;, &lt;a class=&#034;yt-noscript&#034; href=&#034;https://www.youtube.com/watch?v=78m32VSOMBk&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Voir cette vid&#233;o sur YouTube&lt;/a&gt;</description>
		<author>Korben &#10024;</author>
		<dc:date>2026-07-24T18:18:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://korben.info/feed">Korben &#8211; Upgrade your mind</source>

		<dc:creator>Korben &#10024;</dc:creator>
		<enclosure url="https://korben.info/implant-cerebral-fauteuil-roulant/implant-cerebral-fauteuil-roulant-1.png" type="image/png" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Google Search impose son chatbot par d&#233;faut en France </title>
		<link>https://www.channelnews.fr/google-search-impose-son-chatbot-par-defaut-en-france-158226</link>
		<date>2026-07-24 20:10:09</date>
		<description>En affichant par d&#233;faut des r&#233;sum&#233;s g&#233;n&#233;r&#233;s par intelligence artificielle en t&#234;te de ses r&#233;sultats de recherche, Google impose l'usage de son robot conversationnel Gemini en France depuis le 22 juillet 2026. Le g&#233;ant &#233;tasunien d&#233;tient 89% de parts de march&#233; en France et veut continuer d'assoir (&#8230;)
		-- &lt;a&gt;Actu des soci&#233;t&#233;s&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;moteur de recherche&lt;/a&gt;</description>
		<author>Lucie Robet</author>
		<dc:date>2026-07-24T18:10:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.channelnews.fr/feed">ChannelNews</source>

		<dc:creator>Lucie Robet</dc:creator>
		
		</item>
	
		<item>
		<title>La pr&#233;sence au bureau ne rend pas plus productif, selon une &#233;tude d'Indeed</title>
		<link>https://www.channelnews.fr/la-presence-au-bureau-ne-rend-pas-plus-productif-selon-une-etude-dindeed-158222</link>
		<date>2026-07-24 19:22:16</date>
		<description>Entre 59% et 69% des salari&#233;&#183;e&#183;s interrog&#233;&#183;e&#183;s par le site de recrutement Indeed et Censuswide, dans le cadre d'une &#233;tude, estiment &#234;tre plus efficaces en travaillant depuis leur domicile. Les managers et &#233;quipes RH en sont encore plus persuad&#233;&#183;e&#183;s (89%). Pour autant, 64% se sont d&#233;j&#224; rendu&#183;e&#183;s (&#8230;)
		-- &lt;a&gt;Expertises&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;travail hybride&lt;/a&gt;</description>
		<author>Lucie Robet</author>
		<dc:date>2026-07-24T17:22:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.channelnews.fr/feed">ChannelNews</source>

		<dc:creator>Lucie Robet</dc:creator>
		
		</item>
	
		<item>
		<title>Intel acc&#233;l&#232;re son redressement gr&#226;ce aux centres de donn&#233;es et &#224; l'IA</title>
		<link>https://www.channelnews.fr/intel-accelere-son-redressement-grace-aux-centres-de-donnees-et-a-lia-158221</link>
		<date>2026-07-24 18:18:43</date>
		<description>Intel a largement d&#233;pass&#233; les attentes au deuxi&#232;me trimestre 2026, port&#233; par le rebond de ses ventes de processeurs pour serveurs. Le groupe confirme ainsi l'am&#233;lioration amorc&#233;e en d&#233;but d'ann&#233;e (+7% au T1), m&#234;me si son activit&#233; de fonderie reste d&#233;ficitaire. Intel a r&#233;alis&#233; un chiffre (&#8230;)
		-- &lt;a&gt;Actu des soci&#233;t&#233;s&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;r&#233;sultats trimestriels&lt;/a&gt;</description>
		<author>Laurent Sounack</author>
		<dc:date>2026-07-24T16:18:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.channelnews.fr/feed">ChannelNews</source>

		<dc:creator>Laurent Sounack</dc:creator>
		
		</item>
	
		<item>
		<title>Pr&#233;sidentielle 2027 : le gouvernement vole au secours de Marine Le Pen | Mediapart</title>
		<link>https://www.mediapart.fr/journal/france/240726/presidentielle-2027-le-gouvernement-vole-au-secours-de-marine-le-pen</link>
		<date>2026-07-24 18:18:22</date>
		<description>Woao... la Macronie a une telle haine de la gauche qu'elle est pr&#234;te &#224; aider un parti d'extr&#234;me-droite &#224; obtenir un pr&#234;t aupr&#232;s des banques, quitte &#224; se porter garante pour ce parti. Parti d&#233;j&#224; condamn&#233; DEUX FOIS pour vol d'argent public. L'alliance de la bourgeoisie avec les fachos, comme en (&#8230;)
		-- &lt;a href=&#034;https://www.youtube.com/watch?v=_xS_W54BBEg&amp;t=801s&#034; rel=&#034;nofollow&#034;&gt;https://www.youtube.com/watch?v=_xS_W54BBEg&amp;t=801s&lt;/a&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2026-07-24T16:18:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en-en</dc:language>

		<source url="https://sebsauvage.net/rhaa/rss.php">sebsauvage.net </source>

		<dc:creator></dc:creator>
		
		</item>
	
		<item>
		<title>Zimbra pas &#224; jour ? Un APT russe lit peut-&#234;tre d&#233;j&#224; vos mails</title>
		<link>https://korben.info/zimbra-laundry-bear-alerte-faille.html</link>
		<date>2026-07-24 18:04:53</date>
		<description>Hier, le 23 juillet 2026, la CISA, la NSA et le FBI ont sorti une alerte conjointe avec une douzaine d'agences alli&#233;es, et pour une fois leur message est assez court : Si vous auto-h&#233;bergez un serveur de messagerie Zimbra pas &#224; jour, consid&#233;rez que des espions russes lisent peut-&#234;tre d&#233;j&#224; vos (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://korben.info/zimbra-laundry-bear-alerte-faille/zimbra-laundry-bear-alerte-faille-1.png&#034; type=&#034;image/png&#034;&gt;zimbra-laundry-bear-alerte-faille-1.png&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;cybersecurite/actualites-securite&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;cybersecurite/failles-vulnerabilites&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;cve&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;email&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;espionnage&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;faille de s&#233;curit&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Russie&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;s&#233;curit&#233; serveur&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Zimbra&lt;/a&gt;</description>
		<author>Korben &#10024;</author>
		<dc:date>2026-07-24T16:04:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://korben.info/feed">Korben &#8211; Upgrade your mind</source>

		<dc:creator>Korben &#10024;</dc:creator>
		<enclosure url="https://korben.info/zimbra-laundry-bear-alerte-faille/zimbra-laundry-bear-alerte-faille-1.png" type="image/png" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Device Database - Savoir si un objet connect&#233; a besoin du cloud</title>
		<link>https://korben.info/home-assistant-device-database.html</link>
		<date>2026-07-24 17:51:34</date>
		<description>Avant d'acheter une ampoule connect&#233;e ou une serrure intelligente, vous aimeriez sans doute bien savoir si le truc vous oblige &#224; cr&#233;er un compte cloud et &#224; prier pour que le serveur du fabricant reste allum&#233; dans cinq ans, non ? H&#233; bien l'Open Home Foundation, la fondation qui chapeaute Home (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://korben.info/home-assistant-device-database/home-assistant-device-database-1.png&#034; type=&#034;image/png&#034;&gt;home-assistant-device-database-1.png&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;hardware-diy/domotique-smart-home&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;domotique&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Home Assistant&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Matter&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;objets connect&#233;s&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;vie priv&#233;e&lt;/a&gt;</description>
		<author>Korben &#10024;</author>
		<dc:date>2026-07-24T15:51:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://korben.info/feed">Korben &#8211; Upgrade your mind</source>

		<dc:creator>Korben &#10024;</dc:creator>
		<enclosure url="https://korben.info/home-assistant-device-database/home-assistant-device-database-1.png" type="image/png" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Databricks et Microsoft &#233;tendent leur partenariat</title>
		<link>https://www.channelnews.fr/databricks-et-microsoft-etendent-leur-partenariat-158213</link>
		<date>2026-07-24 17:19:22</date>
		<description>Databricks et Microsoft &#233;tendent leur partenariat strat&#233;gique jusque dans les ann&#233;es 2030. L'accord pr&#233;voit de nouvelles int&#233;grations entre la plateforme de donn&#233;es et d'IA de Databricks et l'&#233;cosyst&#232;me Microsoft, ainsi qu'un recours accru aux infrastructures et aux processeurs d&#233;velopp&#233;s pour (&#8230;)
		-- &lt;a&gt;Actu des soci&#233;t&#233;s&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;partenariat technologique&lt;/a&gt;</description>
		<author>Laurent Sounack</author>
		<dc:date>2026-07-24T15:19:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.channelnews.fr/feed">ChannelNews</source>

		<dc:creator>Laurent Sounack</dc:creator>
		
		</item>
	
		<item>
		<title>QSPTAG #332 &#8212; 24 juillet 2026</title>
		<link>https://www.laquadrature.net/2026/07/24/qsptag-332-24-juillet-2026/</link>
		<date>2026-07-24 17:09:28</date>
		<description>Bonjour &#224; toutes et &#224; tous ! Cette semaine, on vous explique en vid&#233;o ce que contient la loi RIPOST qui vient d'&#234;tre vot&#233;e, France Travail c&#232;de, &#224; son tour, aux sir&#232;nes du contr&#244;le algorithmique, le Parlement&#8230;
		-- &lt;a&gt;Que se passe-t-il au Garage ?&lt;/a&gt;</description>
		<author>bastien</author>
		<dc:date>2026-07-24T15:09:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="http://www.laquadrature.net/fr/rss.xml">La Quadrature du Net</source>

		<dc:creator>bastien</dc:creator>
		
		</item>
	
		<item>
		<title>Midscroll - Le clic-molette de Windows d&#233;barque sous Linux</title>
		<link>https://korben.info/midscroll-autoscroll-molette-linux.html</link>
		<date>2026-07-24 16:20:39</date>
		<description>Si vous ne connaissez pas Linux, il faut savoir que sur ce syst&#232;me d'exploitation, le clic milieu colle la s&#233;lection. Moi, c'est un truc que j'aime bien, mais c'est surtout un h&#233;ritage de X11 qui se marche compl&#232;tement dessus avec l'autoscroll . Du coup Firefox d&#233;sactive le sien par d&#233;faut sur (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://korben.info/midscroll-autoscroll-molette-linux/midscroll-autoscroll-molette-linux-1.png&#034; type=&#034;image/png&#034;&gt;midscroll-autoscroll-molette-linux-1.png&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;linux-open-source/distributions-linux&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;linux-open-source/logiciels-libres&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;ergonomie&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;KDE&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Linux&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;open source&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;outil open source&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Python&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;wayland&lt;/a&gt;</description>
		<author>Korben &#10024;</author>
		<dc:date>2026-07-24T14:20:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://korben.info/feed">Korben &#8211; Upgrade your mind</source>

		<dc:creator>Korben &#10024;</dc:creator>
		<enclosure url="https://korben.info/midscroll-autoscroll-molette-linux/midscroll-autoscroll-molette-linux-1.png" type="image/png" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Odysseus - L'IA auto-h&#233;berg&#233;e de PewDiePie enfin rapide sur Mac</title>
		<link>https://korben.info/odysseus-ia-locale-mac.html</link>
		<date>2026-07-24 16:01:15</date>
		<description>Odysseus, c'est le workspace IA que PewDiePie a balanc&#233; sur GitHub fin mai. Chat, agents, recherche web, email, calendrier, notes et documents, tout est r&#233;uni dans un superbe cockpit auto-h&#233;berg&#233; dans lequel les mod&#232;les et l'historique peuvent rester sur VOTRE machine. Vous avez aussi un &#233;diteur (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://korben.info/odysseus-ia-locale-mac/odysseus-ia-locale-mac-1.png&#034; type=&#034;image/png&#034;&gt;odysseus-ia-locale-mac-1.png&lt;/a&gt;, &lt;a class=&#034;yt-noscript&#034; href=&#034;https://www.youtube.com/watch?v=8CcpkuPDPuk&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Voir cette vid&#233;o sur YouTube&lt;/a&gt;</description>
		<author>Korben &#10024;</author>
		<dc:date>2026-07-24T14:01:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://korben.info/feed">Korben &#8211; Upgrade your mind</source>

		<dc:creator>Korben &#10024;</dc:creator>
		<enclosure url="https://korben.info/odysseus-ia-locale-mac/odysseus-ia-locale-mac-1.png" type="image/png" />
		</item>
	
		<item>
		<title>AMD entre vraiment dans le jeu des racks IA exascale</title>
		<link>https://www.silicon.fr/data-ia-1372/amd-helios-ai-exascale-228506</link>
		<date>2026-07-24 15:08:19</date>
		<description>AMD int&#232;gre ses nouvelles g&#233;n&#233;rations de CPU (EPYC Venice) et de GPU (Instinct MI455X) dans des racks Helios AI qui atteignent l'exaflops en inf&#233;rence FP8. The post AMD entre vraiment dans le jeu des racks IA exascale appeared first on Silicon.fr.
