<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel>
	
		<title>L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT. (via lorand.org)</title>
		<link>https://www.silicon.fr</link>
		<description>&lt;p&gt;Retrouvez l'actualit&#233; informatique et high-tech pour les professionnels de l'IT : les solutions s&#233;curit&#233;, cloud, big data et des livres blancs IT&#8230;&lt;/p&gt;</description>
		<language>fr</language>
	

	
		<item>
		<title>Gestion de l'exp&#233;rience employ&#233; num&#233;rique : un marketing &#224; recadrer ?</title>
		<link>https://www.silicon.fr/business-1367/gestion-experience-employe-numerique-dex-magic-quadrant-2026-227629</link>
		<date>2026-06-11 19:14:34</date>
		<description>Gartner pointe, chez les principaux fournisseurs de solutions DEX, des approches marketing qu'il juge trop larges ou trop restrictives. The post Gestion de l'exp&#233;rience employ&#233; num&#233;rique : un marketing &#224; recadrer ? appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/06/Magic-Quadrant-2026-DEX.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;162022&#034;&gt;Magic-Quadrant-2026-DEX.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2NCQNUES&amp;ct=260512&amp;st=sb&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;donne&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/Thematique/business-1367/Breves/dex-fournisseurs-manque-notoriete-481856.htm&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;L'an dernier&lt;/a&gt;</description>
		<author>Cl&#233;ment Bohic</author>
		<dc:date>2026-06-11T17:14:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Cl&#233;ment Bohic</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/06/Magic-Quadrant-2026-DEX.jpg" type="image/jpeg" length="162022" />
		</item>
	
		<item>
		<title>NIS 2 : Bruxelles hausse le ton contre la France</title>
		<link>https://www.silicon.fr/cybersecurite-1371/nis-2-bruxelles-hausse-le-ton-contre-la-france-227630</link>
		<date>2026-06-11 16:18:18</date>
		<description>La Commission europ&#233;enne s'appr&#234;te &#224; traduire la France devant la Cour de justice de l'UE pour ne pas avoir transpos&#233; la directive NIS 2 dans les d&#233;lais. The post NIS 2 : Bruxelles hausse le ton contre la France appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/03/ANSSI-ReCyF-NIS-2.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;121695&#034;&gt;ANSSI-ReCyF-NIS-2.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.politico.eu/article/eu-take-france-spain-court-cyber-law-delay/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Selon Politico&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-calls-19-member-states-fully-transpose-nis2-directive&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;un avis motiv&#233; envoy&#233; le 7 mai 2025&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-06-11T14:18:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/03/ANSSI-ReCyF-NIS-2.jpg" type="image/jpeg" length="121695" />
		</item>
	
		<item>
		<title>La soutenabilit&#233; budg&#233;taire de la CNIL questionn&#233;e</title>
		<link>https://www.silicon.fr/data-ia-1372/cnil-soutenabilite-budgetaire-227618</link>
		<date>2026-06-11 13:39:53</date>
		<description>La Cour des comptes juge intenable la trajectoire de masse salariale de la CNIL. Elle l'impute &#224; plusieurs &#233;l&#233;ments de politique RH. The post La soutenabilit&#233; budg&#233;taire de la CNIL questionn&#233;e appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/06/CNIL-soutenabilite-budgetaire.jpeg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;426847&#034;&gt;CNIL-soutenabilite-budgetaire.jpeg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2026-06/20260604-CNIL.pdf&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;l'avis&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2026-06/20260604-CNIL.pdf&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;reconna&#238;t&lt;/a&gt;</description>
		<author>Cl&#233;ment Bohic</author>
		<dc:date>2026-06-11T11:39:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Cl&#233;ment Bohic</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/06/CNIL-soutenabilite-budgetaire.jpeg" type="image/jpeg" length="426847" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Commerce agentique : OpenAI signe avec Visa</title>
		<link>https://www.silicon.fr/business-1367/commerce-agentique-openai-signe-avec-visa-227619</link>
		<date>2026-06-11 12:46:42</date>
		<description>Visa va s&#233;curiser les achats effectu&#233;s via ChatGPT &#224; l'heure o&#249; les chatbots sont un terrain de conqu&#234;te pour le commerce en ligne. The post Commerce agentique : OpenAI signe avec Visa appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/06/OpenAIRelease-1920x1080_1.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;37126&#034;&gt;OpenAIRelease-1920x1080_1.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://investor.visa.com/news/news-details/2026/Visa-Partners-with-OpenAI-to-Power-the-Next-Generation-of-AI-Commerce/default.aspx&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt; un accord avec OpenAI&lt;/a&gt;</description>
		<author>La r&#233;daction</author>
		<dc:date>2026-06-11T10:46:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>La r&#233;daction</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/06/OpenAIRelease-1920x1080_1.jpg" type="image/jpeg" length="37126" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Comment Anthropic est pass&#233; de Claude Mythos &#224; Claude Fable</title>
		<link>https://www.silicon.fr/data-ia-1372/anthropic-claude-mythos-fable-227601</link>
		<date>2026-06-10 19:08:42</date>
		<description>En jouant sur les m&#233;canismes de garde-fous, Anthropic a d&#233;clin&#233; Claude Mythos en un mod&#232;le commercial amput&#233; des fonctionnalit&#233;s cyber. The post Comment Anthropic est pass&#233; de Claude Mythos &#224; Claude Fable appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/06/Claude-Mythos-Fable-Anthropic.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;487861&#034;&gt;Claude-Mythos-Fable-Anthropic.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.anthropic.com/news/claude-fable-5-mythos-5&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;proc&#233;d&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www-cdn.anthropic.com/d00db56fa754a1b115b6dd7cb2e3c342ee809620.pdf&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;sont similaires&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://red.anthropic.com/2026/mythos-preview/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;d&#233;but avril&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/cybersecurite-1371/claude-mythos-souvre-au-monde-et-a-la-france-227486&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;sont dans la boucle&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://support.claude.com/en/articles/12429409-manage-usage-credits-for-paid-claude-plans&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;acheter des cr&#233;dits&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://support.claude.com/en/articles/15425996-data-retention-practices-for-mythos-class-models&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;politique sp&#233;cifique&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.anthropic.com/research/next-generation-constitutional-classifiers&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;met en &#339;uvre&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.03.12.711259v1&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;corrobor&#233;e&lt;/a&gt;</description>
		<author>Cl&#233;ment Bohic</author>
		<dc:date>2026-06-10T17:08:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Cl&#233;ment Bohic</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/06/Claude-Mythos-Fable-Anthropic.jpg" type="image/jpeg" length="487861" />
		</item>
	
		<item>
		<title>L'&#233;conomie du token, nouveau point focal de la FinOps Foundation</title>
		<link>https://www.silicon.fr/data-ia-1372/tokenomics-foundation-227583</link>
		<date>2026-06-10 15:19:09</date>
		<description>La FinOps Foundation a maintenant une organisation s&#339;ur centr&#233;e sur l'&#233;conomie du token. Elle poursuivra des travaux qui ont d&#233;j&#224; permis de d&#233;gager des strat&#233;gies d'optimisation. The post L'&#233;conomie du token, nouveau point focal de la FinOps Foundation appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/06/FinOps-Foundation-economie-tokens.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;791457&#034;&gt;FinOps-Foundation-economie-tokens.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.tokeneconomics.com/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Tokenomics Foundation&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/data-ia-1372/tokenmaxxing-gaspillage-ou-moteur-de-la-transformation-ia-227566&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;&#171; unit&#233; atomique &#187; de l'IA g&#233;n&#233;rative&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.finops.org/wg/token-economics-saas/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;d&#233;gager&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.finops.org/insights/token-economics-the-atomic-unit-of-ai-value/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;constate&lt;/a&gt;</description>
		<author>Cl&#233;ment Bohic</author>
		<dc:date>2026-06-10T13:19:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Cl&#233;ment Bohic</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/06/FinOps-Foundation-economie-tokens.jpg" type="image/jpeg" length="791457" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Atos d&#233;ploie Microsoft 365 Copilot pour tous ses salari&#233;s</title>
		<link>https://www.silicon.fr/data-ia-1372/atos-deploie-microsoft-365-copilot-pour-tous-ses-salaries-227590</link>
		<date>2026-06-10 14:24:17</date>
		<description>Le groupe fran&#231;ais de services num&#233;riques d&#233;ploie Microsoft 365 Copilot aupr&#232;s de l'ensemble de ses 56 000 collaborateurs dans 54 pays. The post Atos d&#233;ploie Microsoft 365 Copilot pour tous ses salari&#233;s appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/06/Frederic-Aubriere-CISO-ATOS.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;90053&#034;&gt;Frederic-Aubriere-CISO-ATOS.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://atos.net/fr/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Atos&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-06-10T12:24:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/06/Frederic-Aubriere-CISO-ATOS.jpg" type="image/jpeg" length="90053" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Agents IA : Bruxelles d&#233;gaine une mesure d'urgence contre Meta</title>
		<link>https://www.silicon.fr/business-1367/agents-ia-bruxelles-degaine-une-mesure-durgence-contre-meta-227584</link>
		<date>2026-06-10 12:54:27</date>
		<description>La Commission europ&#233;enne impose une mesure provisoire in&#233;dite &#224; Meta, l'obligeant &#224; r&#233;tablir l'acc&#232;s gratuit &#224; WhatsApp pour les assistants IA concurrents. The post Agents IA : Bruxelles d&#233;gaine une mesure d'urgence contre Meta appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/Facebook-ecarterait-Cloud-IBM-Softlayer-WhatsApp-F.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;86992&#034;&gt;Facebook-ecarterait-Cloud-IBM-Softlayer-WhatsApp-F.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_26_1321&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;un discours au ton direct&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-06-10T10:54:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/Facebook-ecarterait-Cloud-IBM-Softlayer-WhatsApp-F.jpg" type="image/jpeg" length="86992" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Siri AI : une inflexion qui d&#233;passe la bascule de ChatGPT &#224; Gemini</title>
		<link>https://www.silicon.fr/workspace-1376/siri-ai-227580</link>
		<date>2026-06-10 11:05:26</date>
		<description>Siri AI implique des choix qui vont au-del&#224; de la bascule d'OpenAI &#224; Google. La situation dans l'UE demeure incertaine. The post Siri AI : une inflexion qui d&#233;passe la bascule de ChatGPT &#224; Gemini appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/06/Siri-AI.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;343319&#034;&gt;Siri-AI.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/Thematique/workspace-1376/Breves/Apple-Intelligence-une-marque-ombrelle-pour-quelles-promesses--460808.htm&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;annonce d'Apple Intelligence&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/Thematique/data-ia-1372/Breves/Apple-Intelligence-une-epreuve-de-patience-465318.htm&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;s'est r&#233;v&#233;l&#233; chaotique&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-14/openai-apple-partnership-frays-setting-up-possible-legal-fight&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;dit&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://security.apple.com/blog/expanding-pcc/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;&#233;tendue&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://9to5mac.com/2026/06/08/craig-federighi-details-apples-collaboration-with-google-for-siri-ai-in-ios-27/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;repose&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.apple.com/newsroom/2026/06/due-to-dma-siri-ai-delayed-in-eu-for-ios-27-and-ipados-27/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;l'impute&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.reuters.com/business/apple-failed-make-its-ai-tool-comply-eu-regulations-eu-commission-says-2026-06-09/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;assure&lt;/a&gt;</description>
		<author>Cl&#233;ment Bohic</author>
		<dc:date>2026-06-10T09:05:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Cl&#233;ment Bohic</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/06/Siri-AI.jpg" type="image/jpeg" length="343319" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Open source : ce que l'UE vise d&#233;sormais</title>
		<link>https://www.silicon.fr/open-source-1375/open-source-strategie-ue-227560</link>
		<date>2026-06-09 17:45:06</date>
		<description>La nouvelle strat&#233;gie open source de l'UE ouvre des pistes en mati&#232;re de gouvernance, de r&#233;silience et de commande publique. The post Open source : ce que l'UE vise d&#233;sormais appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/06/strategie-open-source-Union-europeenne.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;204111&#034;&gt;strategie-open-source-Union-europeenne.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/06/strategie-open-source.pdf&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;strat&#233;gie open source&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/open-source-1375/open-source-strategie-union-europeenne-225112&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;r&#233;guli&#232;rement revenue&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/business-1367/chips-act-2-227538&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;allou&#233;s aux semi-conducteurs&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/business-1367/deutschland-stack-226366&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Deutschland-Stack&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/data-ia-1372/communs-numeriques-france-allemagne-224147&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;DC-EDIC&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.horizon-europe.gouv.fr/open-internet-stack-sovereign-solutions-ria-42615&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;20,5 M&#8364;&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.horizon-europe.gouv.fr/open-internet-stack-support-scale-csa-42606&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;4 M&#8364;&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3718&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;16 M&#8364;&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://dri.es/the-software-sovereignty-scale&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Software Sovereignty Scale&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://digitalresilienceinitiative.org/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Indice de r&#233;silience num&#233;rique&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/257ae66f-23c7-11ef-a195-01aa75ed71a1/language-en&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;&#233;tude&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://ec.social-network.europa.eu/about&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;une instance Mastodon&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://research.aiodp.eu/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;AIoD&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://destination-earth.eu/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Destination Earth&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://dvps.translated.com/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;DVPS&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://elliot-ai.eu/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;ELLIOT&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/genai4eu&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;GenAI4EU&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/Thematique/data-ia-1372/Breves/qu-projet-openeurollm-epicentre-france-467394.htm&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;OpenEuroLLM&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52025DC0723&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Apply AI&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://openrailassociation.org/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;OpenRail Association&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/eu-tech-business-offer&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;EU Tech Business Offer&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://north-africa-middle-east-gulf.ec.europa.eu/what-we-do/pact-mediterranean_en&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;pacte pour la M&#233;diterran&#233;e&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52025PC0555&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Cr&#233;&#233; en 2025&lt;/a&gt;</description>
		<author>Cl&#233;ment Bohic</author>
		<dc:date>2026-06-09T15:45:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Cl&#233;ment Bohic</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/06/strategie-open-source-Union-europeenne.jpg" type="image/jpeg" length="204111" />
		</item>
	
		<item>
		<title>OpenAI lance sa course &#224; l'IPO</title>
		<link>https://www.silicon.fr/business-1367/openai-lance-sa-course-a-lipo-227569</link>
		<date>2026-06-09 15:47:40</date>
		<description>OpenAI a d&#233;pos&#233; son dossier d'introduction en Bourse aupr&#232;s des autorit&#233;s am&#233;ricaines. Une entr&#233;e fracassante sur les march&#233;s financiers qui s'annonce comme l'un des &#233;v&#233;nements boursiers de la d&#233;cennie. The post OpenAI lance sa course &#224; l'IPO appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/Bug-Bounty-OpenAI-sollicite-hackers-ameliorer-ChatGPT-F.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;39608&#034;&gt;Bug-Bounty-OpenAI-sollicite-hackers-ameliorer-ChatGPT-F.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://openai.com/index/built-to-benefit-everyone-our-plan/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;un communiqu&#233; laconique&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-06-09T13:47:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/Bug-Bounty-OpenAI-sollicite-hackers-ameliorer-ChatGPT-F.jpg" type="image/jpeg" length="39608" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Tokenmaxxing : gaspillage ou moteur de la transformation IA ?</title>
		<link>https://www.silicon.fr/data-ia-1372/tokenmaxxing-gaspillage-ou-moteur-de-la-transformation-ia-227566</link>
		<date>2026-06-09 15:14:30</date>
		<description>Alors que la facture IA grimpe dans les budgets, une ligne de fracture s'installe entre ceux qui voient dans la consommation de tokens un co&#251;t &#224; rationaliser et ceux qui y lisent un signal d'adoption &#224; encourager. The post Tokenmaxxing : gaspillage ou moteur de la transformation IA ? appeared (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/03/codage-IA-langages-frugaux-en-tokens.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;605342&#034;&gt;codage-IA-langages-frugaux-en-tokens.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Data &amp; IA&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-06-09T13:14:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/03/codage-IA-langages-frugaux-en-tokens.jpg" type="image/jpeg" length="605342" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Atol nomme St&#233;phane Deschamps au poste de DSI Groupe</title>
		<link>https://www.silicon.fr/emploi-formation-1373/atol-nomme-stephane-deschamps-au-poste-de-dsi-groupe-227559</link>
		<date>2026-06-09 13:12:22</date>
		<description>La coop&#233;rative Atol annonce la nomination de St&#233;phane Deschamps au poste de Directeur des Syst&#232;mes d'Information Groupe. Il int&#232;gre simultan&#233;ment le Comit&#233; Ex&#233;cutif d'Atol. The post Atol nomme St&#233;phane Deschamps au poste de DSI Groupe appeared first on Silicon.fr.
