Cet article contient les noms et les dates de tous les ancêtres identifiés au 1er décembre 2009 de Roland Bouat (Lot) et Micheline Launay (Loir-et-Cher).
| PATRONYME | Date min. | Date max. | Nb d’indiv. | Lieux | Départ. | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARSAN | 1851 | 1851 | 1 | Paris, Seine | F75 | IDF |
| AYMAR | 1833 | 1833 | 1 | |||
| BILLARD | 1843 | 1843 | 1 | Huisseau-En-Beauce | F41 | CEN |
| BOUAT | 1849 | 1849 | 1 | Bilhac, Midi-Pyrénées | F19 | LIM |
| BOUAT | 1823 | 1953 | 6 | Carennac | F46 | MPY |
| BOUAT | 1783 | 1803 | 3 | Miers | F46 | MPY |
| BOUAT | 1699 | 1734 | 3 | Montvalent | F46 | MPY |
| BOUAT | 1952 | 1952 | 1 | Rocamadour | F46 | MPY |
| BOUAT | 1812 | 1812 | 1 | Saint-Michel-de-Bannières | F46 | MPY |
| BROSSIER | 1776 | 1862 | 5 | Lancé | F41 | CEN |
| BROSSIER | 1735 | 1776 | 3 | Neuville-sur-Brenne | F37 | CEN |
| BRU | 1891 | 1891 | 2 | Miers | F46 | MPY |
| BRU | 1862 | 1975 | 3 | Carennac | F46 | MPY |
| BURETTE | 1756 | 1756 | 1 | Ambillou | F37 | CEN |
| BURETTE | 1716 | 1747 | 2 | Saint-Arnoult | F41 | CEN |
| BURETTE | 1832 | 1832 | 2 | Vendôme | F41 | CEN |
| CAHIER | 1776 | 1776 | 1 | Neuville-sur-Brenne | F37 | CEN |
| CARRIÈRE | 1867 | 1891 | 2 | Miers | F46 | MPY |
| CASTAGNIÉ | 1860 | 1860 | 3 | |||
| CHABRIE | 1783 | 1783 | 2 | Saint-Michel-de-Bannières | F46 | MPY |
| CHASSAING | 1783 | 1783 | 1 | Saint-Michel-de-Bannières | F46 | MPY |
| CHATEAU | 1851 | 1851 | 1 | Guadeloupe, DOM | ||
| CHATEAU | 1851 | 1851 | 2 | Paris, Seine | F75 | IDF |
| CHATEAU | 1866 | 1866 | 2 | Tourailles | F41 | CEN |
| COLOMBAR | 1720 | 1720 | 1 | Monthodon | F37 | CEN |
| DARCOUTEL ou ARCOUTEL | 1729 | 1729 | 1 | Montvalent | F46 | MPY |
| DECROS | 1881 | 1881 | 1 | Gramat | F46 | MPY |
| DELCAYRE | 1783 | 1783 | 2 | Miers | F46 | MPY |
| DESPONS | 1727 | 1728 | 2 | Montvalent | F46 | MPY |
| DUBOIS | 1835 | 1835 | 1 | Lancé | F41 | CEN |
| DUBOIS | 1749 | 1799 | 3 | Saint-Arnoult | F41 | CEN |
| DUBOIS | 1832 | 1832 | 1 | Vendôme | F41 | CEN |
| ESTÈVE | 1833 | 1833 | 1 | |||
| FALBET | 1860 | 1880 | 2 | Carennac | F46 | MPY |
| FOURNIER | 1723 | 1723 | 1 | |||
| GALLOIS | 1739 | 1777 | 2 | Lancé | F41 | CEN |
| GOUBAR | 1777 | 1777 | 1 | Lancé | F41 | CEN |
| GOUIN | 1944 | 1944 | 1 | Lisle | F41 | CEN |
| GOUIN | 1996 | 1996 | 1 | Saint-Firmin-Des-Prés | F41 | CEN |
| GOUIN | 1898 | 1920 | 3 | Fréteval | F41 | CEN |
| HABERT | 1864 | 1897 | 3 | Lancé | F41 | CEN |
| IZORCHE | 1734 | 1734 | 1 | Montvalent | F46 | MPY |
| LABESSE | 1920 | 1920 | 1 | Fréteval | F41 | CEN |
| LABESSE | 1975 | 1975 | 1 | Lisle | F41 | CEN |
| LABESSE | 1890 | 1890 | 2 | Rahart | F41 | CEN |
| LAFON | 1728 | 1730 | 2 | Montvalent | F46 | MPY |
| LASFARGUES | 1881 | 1881 | 3 | Gramat | F46 | MPY |
| LASFARGUES | 1833 | 1956 | 5 | Rocamadour | F46 | MPY |
| LASFARGUE | 1861 | 1895 | 3 | Rocamadour | F46 | MPY |
| LAUNAY | 1916 | 1916 | 1 | Lancé | F41 | CEN |
| LAUNAY | 1944 | 1944 | 1 | Lisle | F41 | CEN |
| LAUNAY | 1893 | 1893 | 1 | Pray | F41 | CEN |
| LAUNAY | 1953 | 1953 | 1 | Saint-Firmin-des-Prés | F41 | CEN |
| LAUNAY | 1893 | 1893 | 2 | Tourailles | F41 | CEN |
| LAUNAY | 2009 | 2009 | 1 | Vendôme | F41 | CEN |
| LAUNAY | 1858 | 1938 | 3 | Lancé | F41 | CEN |
| LEONARD | 1895 | 1895 | 2 | Rocamadour | F46 | MPY |
| LUCAS | 1723 | 1747 | 2 | Saint-Arnoult | F41 | CEN |
| MOREAU | 1759 | 1759 | 1 | Saint-Arnoult | F41 | CEN |
| MOYER | 1864 | 1864 | 1 | Lancé | F41 | CEN |
| PELLOIS | 1843 | 1843 | 2 | Huisseau-En-Beauce | F41 | CEN |
| PELLOIS | 1861 | 1921 | 2 | Lancé | F41 | CEN |
| PINQUIÉ | 1833 | 1833 | 2 | Rocamadour | F46 | MPY |
| RAMEL | 1 | |||||
| ROUDAYRE | 1849 | 1849 | 1 | Bilhac, Midi-Pyrénées | F19 | LIM |
| ROUQUETTE | 1861 | 1861 | 1 | Rocamadour | F46 | MPY |
| TERRAL | 1703 | 1703 | 1 | Montvalent | F46 | MPY |
Voir en ligne : Généalogie complète (mise à jour régulière)
Liste des actes d’état civil utilisés
